BankInvest Select Small Cap Danske Aktier KL | BSKSMCDKAKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | ||
Samlet afkast % | 31,38 | 88,04 | 20,18 | -38,91 | -12,62 | 40,08 | -6,27 | |
+/- Kategori | 2,82 | 57,26 | 0,69 | -23,27 | -21,27 | 34,47 | -8,00 | |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | 47,34 | 8,27 | |
Rank i kategori | 11 | 1 | 34 | 100 | 100 | 3 | 99 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,02 | -0,17 | -0,37 |
1-uge | 0,91 | 0,70 | -1,93 |
1-måned | 5,69 | 0,92 | -5,83 |
3-måneder | 3,67 | -2,18 | 0,59 |
6-måneder | -2,50 | -4,76 | 15,50 |
År til dato | -2,19 | -7,22 | 5,08 |
1-år | 7,46 | 9,43 | 39,71 |
3-år ann. | 0,91 | -6,70 | -6,83 |
5-år ann. | 8,65 | -0,24 | -3,08 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -10,88 | - | - | - |
2024 | 22,66 | 7,28 | 1,66 | 4,72 |
2023 | 5,54 | -11,90 | 1,31 | -7,23 |
2022 | -11,38 | -23,67 | -8,35 | -1,45 |
2021 | 10,69 | 9,67 | 4,78 | -5,52 |
2020 | -25,53 | 44,38 | 16,33 | 50,33 |
Annonce |