BankInvest Select Small Cap Danske Aktier KL | BSKSMCDKAKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Samlet afkast % | 31,38 | 88,04 | 20,18 | -38,91 | -12,62 | 40,08 | -10,88 | |
+/- Kategori | 2,82 | 57,26 | 0,69 | -23,27 | -21,27 | 34,47 | -6,94 | |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | 47,34 | 4,98 | |
Rank i kategori | 11 | 1 | 34 | 100 | 100 | 3 | 99 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,34 | -0,37 | -1,26 |
1-uge | 1,93 | -0,67 | -3,07 |
1-måned | 0,46 | 0,80 | 4,42 |
3-måneder | -13,64 | -8,83 | 3,88 |
6-måneder | -3,79 | 3,08 | 25,73 |
År til dato | -10,48 | -6,16 | 8,73 |
1-år | 1,35 | 8,24 | 38,31 |
3-år ann. | -6,85 | -7,56 | -6,55 |
5-år ann. | 12,32 | 3,75 | 2,39 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -10,88 | - | - | - |
2024 | 22,66 | 7,28 | 1,66 | 4,72 |
2023 | 5,54 | -11,90 | 1,31 | -7,23 |
2022 | -11,38 | -23,67 | -8,35 | -1,45 |
2021 | 10,69 | 9,67 | 4,78 | -5,52 |
2020 | -25,53 | 44,38 | 16,33 | 50,33 |
Annonce |