BI Erhvervsejendomme | BIAEJDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | ||
Samlet afkast % | 5,79 | 2,07 | 5,62 | -4,32 | -4,55 | 2,20 | 1,14 | |
+/- Kategori | -0,18 | 3,95 | 3,90 | -3,42 | -1,30 | 1,93 | 2,04 | |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | |
Rank i kategori | 35 | 34 | 47 | 95 | 64 | 41 | 19 |
Løbende afkast | 20-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,00 | 0,13 | - |
1-uge | -0,02 | -0,06 | - |
1-måned | 0,34 | 1,09 | - |
3-måneder | 1,02 | 2,69 | - |
6-måneder | 1,45 | 3,95 | - |
År til dato | 1,50 | 4,20 | - |
1-år | 3,93 | 5,32 | - |
3-år ann. | -2,37 | -1,54 | - |
5-år ann. | 0,30 | 2,97 | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Ejendomme Direkte - Øvrige | |||
Indeks: |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 0,45 | - | - | - |
2024 | 0,30 | -0,52 | 0,52 | 1,90 |
2023 | 0,78 | -5,03 | 0,40 | -0,67 |
2022 | 0,93 | 0,84 | -2,78 | -3,30 |
2021 | 1,32 | 1,25 | 0,61 | 2,34 |
2020 | 0,23 | 0,37 | 1,12 | 0,34 |
Annonce |