Nordea Invest Europe Enhanced KL 1 | NDIEUENHRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Samlet afkast % | 26,25 | -2,84 | 27,16 | -11,65 | 16,21 | 8,80 | 6,18 | |
+/- Kategori | 1,49 | -1,21 | 4,31 | 1,59 | 1,70 | 1,91 | 1,86 | |
+/- Indeks | -0,08 | 0,44 | 1,84 | -1,96 | 0,04 | -0,22 | 0,03 | |
Rank i kategori | 39 | 56 | 12 | 42 | 36 | 31 | 23 |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,85 | 0,45 | 0,39 |
1-uge | 2,20 | -0,06 | 0,07 |
1-måned | -0,94 | 0,07 | -0,07 |
3-måneder | -0,17 | 2,11 | 1,09 |
6-måneder | 5,41 | 1,73 | -0,55 |
År til dato | 6,27 | 2,61 | 1,05 |
1-år | 8,36 | 3,29 | 0,99 |
3-år ann. | 8,90 | 2,00 | 0,31 |
5-år ann. | 12,60 | 2,19 | 0,41 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Europa Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 6,18 | - | - | - |
2024 | 7,80 | 2,28 | 1,53 | -2,81 |
2023 | 9,34 | 2,34 | -2,13 | 6,11 |
2022 | -7,00 | -9,54 | -3,77 | 9,14 |
2021 | 8,56 | 7,21 | 0,99 | 8,19 |
2020 | -21,95 | 12,65 | 0,14 | 10,34 |
Annonce |