Nordea Invest Europe Enhanced KL 1 | NDIEUENHRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | ||
Samlet afkast % | 26,25 | -2,84 | 27,16 | -11,65 | 16,21 | 8,80 | 10,60 | |
+/- Kategori | 1,49 | -1,21 | 4,31 | 1,59 | 1,70 | 1,91 | 2,02 | |
+/- Indeks | -0,08 | 0,44 | 1,84 | -1,96 | 0,04 | -0,22 | 0,57 | |
Rank i kategori | 39 | 56 | 12 | 42 | 36 | 31 | 24 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,13 | -0,35 | -0,26 |
1-uge | -1,81 | -0,44 | -0,24 |
1-måned | 0,17 | -0,42 | -0,20 |
3-måneder | 2,60 | -0,01 | 0,58 |
6-måneder | 7,65 | 1,41 | 0,24 |
År til dato | 9,62 | 1,06 | 0,28 |
1-år | 7,50 | 1,29 | -0,69 |
3-år ann. | 12,91 | 1,54 | 0,00 |
5-år ann. | 11,82 | 1,17 | -0,28 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Europa Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 6,18 | - | - | - |
2024 | 7,80 | 2,28 | 1,53 | -2,81 |
2023 | 9,34 | 2,34 | -2,13 | 6,11 |
2022 | -7,00 | -9,54 | -3,77 | 9,14 |
2021 | 8,56 | 7,21 | 0,99 | 8,19 |
2020 | -21,95 | 12,65 | 0,14 | 10,34 |
Annonce |