Nordea Invest Global Enhanced KL 1 | NDIGLENHRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Samlet afkast % | 30,20 | 6,71 | 34,90 | -13,09 | 21,93 | 27,20 | -5,96 | |
+/- Kategori | 3,94 | 2,43 | 9,14 | 1,13 | 6,20 | 7,39 | -1,13 | |
+/- Indeks | 1,27 | 0,86 | 7,43 | -0,41 | 3,65 | 2,13 | -0,57 | |
Rank i kategori | 22 | 30 | 5 | 40 | 9 | 11 | 59 |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 2,80 | 2,52 | 2,39 |
1-uge | 4,13 | 1,59 | 1,18 |
1-måned | -2,63 | 1,52 | 1,43 |
3-måneder | -10,37 | 1,52 | 1,44 |
6-måneder | -2,84 | 1,98 | 0,91 |
År til dato | -7,93 | 0,91 | 1,30 |
1-år | 7,37 | 5,62 | 2,39 |
3-år ann. | 9,91 | 4,62 | 2,32 |
5-år ann. | 15,02 | 5,31 | 2,79 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -5,96 | - | - | - |
2024 | 12,11 | 3,99 | 1,95 | 7,02 |
2023 | 7,16 | 6,94 | -0,29 | 6,71 |
2022 | -3,07 | -11,10 | 0,41 | 0,45 |
2021 | 9,66 | 7,73 | 2,99 | 10,87 |
2020 | -18,58 | 17,43 | 3,14 | 8,20 |
Annonce |