IA Invest Strategic Danske Aktier | IRIDKARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -16,91 | 31,43 | 23,06 | 19,96 | -22,66 | 8,96 | 2,05 | -4,62 |
+/- Kategori | -5,56 | 2,87 | -7,72 | 0,47 | -7,03 | 0,31 | -3,56 | 0,08 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 9,31 | 14,59 |
Rank i kategori | 95 | 10 | 94 | 37 | 85 | 53 | 70 | 62 |
Løbende afkast | 02-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,84 | -0,14 | -0,71 |
1-uge | 5,47 | -0,46 | -4,69 |
1-måned | 2,75 | -0,67 | 2,36 |
3-måneder | -2,70 | -0,71 | 11,47 |
6-måneder | -7,64 | -2,02 | 19,87 |
År til dato | -2,27 | -0,80 | 13,65 |
1-år | -9,46 | -5,96 | 23,22 |
3-år ann. | -1,12 | -3,34 | -2,71 |
5-år ann. | 4,95 | -4,56 | -6,08 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,28 | - | - | - |
2024 | 11,66 | 1,81 | -1,26 | -9,08 |
2023 | 10,47 | 1,90 | -6,99 | 4,08 |
2022 | -10,01 | -13,48 | -12,90 | 14,04 |
2021 | 5,06 | 8,60 | -2,75 | 8,11 |
2020 | -9,75 | 15,62 | 8,01 | 9,19 |
Annonce |