Bankinvest Select Fokus Danske Aktier | BSKFDARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -9,68 | 29,35 | 30,20 | 25,94 | -23,51 | 30,11 | 37,46 | -6,69 |
+/- Kategori | 1,67 | 0,78 | -0,58 | 6,44 | -7,88 | 21,46 | 31,85 | -2,74 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 44,71 | 9,18 |
Rank i kategori | 25 | 34 | 45 | 1 | 93 | 1 | 3 | 92 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 2,13 | 0,41 | -0,48 |
1-uge | 3,33 | 0,72 | -1,67 |
1-måned | 1,08 | 1,42 | 5,05 |
3-måneder | -6,76 | -1,96 | 10,76 |
6-måneder | -1,57 | 5,31 | 27,95 |
År til dato | -5,68 | -1,36 | 13,52 |
1-år | 7,42 | 14,30 | 44,37 |
3-år ann. | 13,40 | 12,69 | 13,70 |
5-år ann. | 17,78 | 9,22 | 7,85 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -6,69 | - | - | - |
2024 | 26,13 | 3,39 | 1,84 | 3,49 |
2023 | 5,72 | 3,51 | 5,32 | 12,89 |
2022 | -9,05 | -17,23 | -14,09 | 18,28 |
2021 | 6,91 | 10,50 | -1,46 | 8,18 |
2020 | -16,72 | 22,49 | 19,66 | 6,66 |
Annonce |