Nordea Invest North America Enhanced KL 1 | NDINAERegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -4,03 | 32,19 | 8,92 | 37,74 | -14,29 | 23,35 | 31,30 | -8,20 |
+/- Kategori | -1,73 | 1,27 | 1,33 | 3,23 | 0,02 | 3,03 | 2,16 | 0,23 |
+/- Indeks | -3,97 | -1,24 | -1,17 | 2,35 | 0,36 | 1,08 | -1,64 | -0,35 |
Rank i kategori | 74 | 49 | 42 | 27 | 46 | 23 | 49 | 48 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,39 | -0,07 | 0,41 |
1-uge | -1,68 | -0,49 | 0,13 |
1-måned | -0,64 | 0,66 | 1,11 |
3-måneder | 2,46 | 0,80 | 0,09 |
6-måneder | -10,21 | -0,37 | -0,26 |
År til dato | -8,56 | -0,26 | -0,19 |
1-år | 3,28 | 0,58 | -0,76 |
3-år ann. | 13,81 | 1,34 | -0,59 |
5-år ann. | 14,88 | 1,02 | 0,06 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - USA Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar US Large-Mid NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -9,10 | - | - | - |
2024 | 12,67 | 4,76 | 1,54 | 9,55 |
2023 | 6,45 | 8,51 | 0,02 | 6,77 |
2022 | -2,80 | -11,40 | 1,44 | -1,88 |
2021 | 10,64 | 7,95 | 2,67 | 12,33 |
2020 | -18,05 | 19,37 | 4,04 | 7,02 |
Annonce |