Nordea Invest North America Enhanced KL 1 | NDINAERegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -4,03 | 32,19 | 8,92 | 37,74 | -14,29 | 23,35 | 31,30 | -9,10 |
+/- Kategori | -1,73 | 1,27 | 1,33 | 3,23 | 0,02 | 3,03 | 2,16 | -0,18 |
+/- Indeks | -3,97 | -1,24 | -1,17 | 2,35 | 0,36 | 1,08 | -1,64 | -0,57 |
Rank i kategori | 74 | 49 | 42 | 27 | 46 | 23 | 49 | 54 |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 3,50 | 3,37 | 2,10 |
1-uge | 4,60 | 2,05 | 1,61 |
1-måned | -3,43 | 1,97 | 0,99 |
3-måneder | -13,53 | 3,07 | 1,05 |
6-måneder | -5,87 | 2,28 | -0,53 |
År til dato | -11,87 | 2,29 | 0,40 |
1-år | 5,76 | 4,49 | -1,06 |
3-år ann. | 9,41 | 2,68 | -0,07 |
5-år ann. | 14,97 | 2,29 | -0,17 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - USA Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar US Large-Mid NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -9,10 | - | - | - |
2024 | 12,67 | 4,76 | 1,54 | 9,55 |
2023 | 6,45 | 8,51 | 0,02 | 6,77 |
2022 | -2,80 | -11,40 | 1,44 | -1,88 |
2021 | 10,64 | 7,95 | 2,67 | 12,33 |
2020 | -18,05 | 19,37 | 4,04 | 7,02 |
Annonce |