Falcon Danske Aktier | FIIFDARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -8,14 | 29,38 | 29,51 | 13,21 | -7,88 | 8,53 | 16,44 | 2,46 |
+/- Kategori | 3,20 | 0,82 | -1,27 | -6,28 | 7,75 | -0,12 | 10,83 | 0,73 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 23,70 | 17,01 |
Rank i kategori | 6 | 32 | 50 | 100 | 3 | 62 | 8 | 66 |
Løbende afkast | 06-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,80 | -0,56 | -1,23 |
1-uge | 1,79 | -0,67 | -3,72 |
1-måned | 6,42 | -0,48 | -3,12 |
3-måneder | 3,67 | 1,08 | 13,43 |
6-måneder | 3,07 | 1,64 | 25,75 |
År til dato | 4,29 | -0,60 | 14,13 |
1-år | 0,45 | 3,38 | 34,59 |
3-år ann. | 10,33 | 5,01 | 5,12 |
5-år ann. | 11,06 | 2,66 | 0,07 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,56 | - | - | - |
2024 | 15,89 | 5,04 | -1,44 | -2,95 |
2023 | 2,43 | 2,72 | -1,35 | 4,56 |
2022 | -8,22 | -11,23 | -1,74 | 15,06 |
2021 | 0,71 | 8,50 | -3,32 | 7,17 |
2020 | -12,79 | 20,74 | 10,19 | 11,63 |
Annonce |