Danske Invest Japan KL DKK W dRegistrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Japan Large Cap Value | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Japan TME NR JPY | ||
Beta | 0,81 | 0,81 |
Alfa | 5,52 | 5,52 |
Annonce |