Sparinvest Value Emerging Markets KL WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -12,87 | 7,91 | 2,58 | 11,28 | -6,28 | 10,01 | 9,44 | -5,20 |
+/- Kategori | -0,81 | -13,30 | -4,97 | 6,31 | 10,52 | 3,15 | -3,90 | 0,23 |
+/- Indeks | -4,59 | -13,40 | -4,81 | 5,68 | 6,52 | 3,29 | -4,85 | 0,43 |
Rank i kategori | 64 | 98 | 77 | 16 | 6 | 20 | 81 | 48 |
Løbende afkast | 20-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,39 | 1,50 | 1,76 |
1-uge | -0,31 | 0,16 | 0,40 |
1-måned | 10,13 | -0,89 | -0,02 |
3-måneder | -3,10 | 1,17 | 1,05 |
6-måneder | -0,33 | -1,48 | -0,78 |
År til dato | 1,10 | 0,54 | 1,10 |
1-år | -0,14 | -3,47 | -4,33 |
3-år ann. | 4,75 | -0,35 | -0,69 |
5-år ann. | 11,06 | 4,39 | 3,72 |
10-år ann.* | 3,21 | -0,05 | -0,79 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,86 | - | - | - |
2024 | 4,43 | 4,96 | 3,38 | -3,42 |
2023 | 3,71 | 3,20 | -0,43 | 3,23 |
2022 | 0,12 | -3,65 | -6,31 | 3,70 |
2021 | 11,42 | 5,04 | -5,48 | 0,60 |
2020 | -28,69 | 12,65 | 4,80 | 21,85 |
Annonce |