Sydinvest Formue Vækstorienteret Udb A | SYVFVOUARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -6,24 | 16,83 | 7,58 | 16,34 | -13,46 | 11,48 | 15,61 | -2,55 |
+/- Kategori | 0,44 | 4,15 | 5,60 | 7,01 | -0,50 | 2,88 | 7,05 | -2,68 |
+/- Indeks | - | - | 3,75 | 4,91 | -1,16 | 0,22 | 4,41 | -2,94 |
Rank i kategori | 44 | 14 | 9 | 6 | 54 | 16 | 4 | 89 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,51 | -0,22 | 0,01 |
1-uge | -0,98 | -0,87 | -0,30 |
1-måned | -0,01 | -0,77 | 0,02 |
3-måneder | 1,90 | -0,29 | -0,07 |
6-måneder | -4,20 | -2,77 | -3,29 |
År til dato | -2,70 | -2,81 | -2,86 |
1-år | 3,10 | -0,97 | -1,93 |
3-år ann. | 7,60 | 2,70 | 0,45 |
5-år ann. | 7,26 | 3,23 | 1,65 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,18 | - | - | - |
2024 | 6,80 | 2,79 | 1,95 | 3,31 |
2023 | 2,64 | 3,19 | -0,63 | 5,91 |
2022 | -5,01 | -9,12 | -1,75 | 2,03 |
2021 | 5,29 | 3,82 | 0,70 | 5,70 |
2020 | -12,78 | 10,72 | 3,46 | 7,66 |
Annonce |