Sydinvest Formue Vækstorienteret Udb A | SYVFVOUARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -6,24 | 16,83 | 7,58 | 16,34 | -13,46 | 11,48 | 15,61 | -4,18 |
+/- Kategori | 0,44 | 4,15 | 5,60 | 7,01 | -0,50 | 2,88 | 7,05 | -2,81 |
+/- Indeks | - | - | 3,75 | 4,91 | -1,16 | 0,22 | 4,41 | -3,02 |
Rank i kategori | 44 | 14 | 9 | 6 | 54 | 16 | 4 | 93 |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,99 | 1,87 | 1,74 |
1-uge | 2,83 | 1,21 | 1,27 |
1-måned | -1,63 | -0,04 | -0,55 |
3-måneder | -6,96 | -2,07 | -2,76 |
6-måneder | -2,61 | -0,85 | -2,89 |
År til dato | -5,28 | -2,19 | -3,05 |
1-år | 4,50 | 1,56 | -1,00 |
3-år ann. | 4,48 | 2,35 | 0,14 |
5-år ann. | 7,57 | 3,73 | 2,04 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,18 | - | - | - |
2024 | 6,80 | 2,79 | 1,95 | 3,31 |
2023 | 2,64 | 3,19 | -0,63 | 5,91 |
2022 | -5,01 | -9,12 | -1,75 | 2,03 |
2021 | 5,29 | 3,82 | 0,70 | 5,70 |
2020 | -12,78 | 10,72 | 3,46 | 7,66 |
Annonce |