Wealth Invest Optimal Active and Index KL | WEIOAIRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -5,16 | 16,93 | 4,47 | 15,80 | -14,76 | 12,00 | 13,18 | -1,56 |
+/- Kategori | 1,51 | 4,24 | 2,50 | 6,47 | -1,80 | 3,39 | 4,62 | -1,69 |
+/- Indeks | - | - | 0,65 | 4,37 | -2,46 | 0,74 | 1,98 | -1,95 |
Rank i kategori | 29 | 13 | 25 | 7 | 71 | 12 | 11 | 77 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,38 | -0,09 | 0,15 |
1-uge | -0,75 | -0,64 | -0,08 |
1-måned | 0,09 | -0,66 | 0,12 |
3-måneder | 2,17 | -0,02 | 0,20 |
6-måneder | -2,82 | -1,39 | -1,91 |
År til dato | -1,36 | -1,47 | -1,52 |
1-år | 4,44 | 0,37 | -0,59 |
3-år ann. | 7,38 | 2,49 | 0,23 |
5-år ann. | 6,21 | 2,17 | 0,59 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,42 | - | - | - |
2024 | 5,62 | 1,99 | 2,51 | 2,50 |
2023 | 3,53 | 3,15 | -2,72 | 7,80 |
2022 | -5,27 | -9,52 | -2,27 | 1,77 |
2021 | 4,28 | 4,47 | 1,12 | 5,12 |
2020 | -12,53 | 9,72 | 2,60 | 6,11 |
Annonce |