Wealth Invest Optimal Active and Index KL | WEIOAIRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -5,16 | 16,93 | 4,47 | 15,80 | -14,76 | 12,00 | 13,18 | -3,42 |
+/- Kategori | 1,51 | 4,24 | 2,50 | 6,47 | -1,80 | 3,39 | 4,62 | -2,06 |
+/- Indeks | - | - | 0,65 | 4,37 | -2,46 | 0,74 | 1,98 | -2,26 |
Rank i kategori | 29 | 13 | 25 | 7 | 71 | 12 | 11 | 86 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,01 | -0,14 | -0,26 |
1-uge | 0,74 | -0,88 | -0,83 |
1-måned | -2,19 | -0,61 | -1,11 |
3-måneder | -7,72 | -2,83 | -3,53 |
6-måneder | -2,88 | -1,12 | -3,16 |
År til dato | -5,54 | -2,46 | -3,31 |
1-år | 2,84 | -0,11 | -2,66 |
3-år ann. | 3,51 | 1,38 | -0,84 |
5-år ann. | 5,91 | 2,07 | 0,38 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,42 | - | - | - |
2024 | 5,62 | 1,99 | 2,51 | 2,50 |
2023 | 3,53 | 3,15 | -2,72 | 7,80 |
2022 | -5,27 | -9,52 | -2,27 | 1,77 |
2021 | 4,28 | 4,47 | 1,12 | 5,12 |
2020 | -12,53 | 9,72 | 2,60 | 6,11 |
Annonce |