Sparinvest INDEX Bæredygtige Global KL | SPVIGAETIKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Samlet afkast % | 30,03 | 5,74 | 26,09 | -15,19 | 14,99 | 20,22 | -5,18 | |
+/- Kategori | 3,77 | 1,46 | 0,33 | -0,97 | -0,75 | 0,41 | -0,35 | |
+/- Indeks | 1,09 | -0,11 | -1,38 | -2,51 | -3,30 | -4,85 | 0,21 | |
Rank i kategori | 24 | 42 | 53 | 62 | 60 | 51 | 44 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,69 | -0,97 | -1,66 |
1-uge | 1,56 | -0,98 | -1,16 |
1-måned | -4,42 | -0,27 | -0,79 |
3-måneder | -11,54 | 0,34 | -0,60 |
6-måneder | -5,52 | -0,69 | -2,32 |
År til dato | -9,37 | -0,53 | -1,03 |
1-år | 2,52 | 0,77 | -3,70 |
3-år ann. | 4,92 | -0,36 | -3,02 |
5-år ann. | 9,62 | -0,09 | -3,42 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -5,18 | - | - | - |
2024 | 9,76 | 1,25 | 3,68 | 4,34 |
2023 | 4,86 | 4,02 | -1,28 | 6,79 |
2022 | -5,19 | -10,45 | -1,68 | 1,60 |
2021 | 6,42 | 6,01 | 2,23 | 9,33 |
2020 | -19,25 | 15,77 | 3,66 | 9,11 |
Annonce |