Sparinvest INDEX Bæredygtige Global KL | SPVIGAETIKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | ||
Samlet afkast % | 30,03 | 5,74 | 26,09 | -15,19 | 14,99 | 20,22 | -2,88 | |
+/- Kategori | 3,77 | 1,46 | 0,33 | -0,97 | -0,75 | 0,41 | 0,23 | |
+/- Indeks | 1,09 | -0,11 | -1,38 | -2,51 | -3,30 | -4,85 | 1,10 | |
Rank i kategori | 24 | 42 | 53 | 62 | 60 | 51 | 37 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,18 | -0,84 | -0,41 |
1-uge | -2,15 | -1,35 | -0,60 |
1-måned | -1,35 | -1,08 | -0,26 |
3-måneder | 3,01 | 1,25 | 0,68 |
6-måneder | -5,92 | -0,87 | 0,02 |
År til dato | -3,76 | -0,39 | 0,69 |
1-år | 4,70 | 0,91 | -0,33 |
3-år ann. | 10,07 | 0,05 | -2,12 |
5-år ann. | 10,35 | -0,31 | -2,31 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -5,18 | - | - | - |
2024 | 9,76 | 1,25 | 3,68 | 4,34 |
2023 | 4,86 | 4,02 | -1,28 | 6,79 |
2022 | -5,19 | -10,45 | -1,68 | 1,60 |
2021 | 6,42 | 6,01 | 2,23 | 9,33 |
2020 | -19,25 | 15,77 | 3,66 | 9,11 |
Annonce |