Wealth Invest Linde & Partners Dividende Fond | WILPDFRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-11-2024 |
|
Årlige afkast | 30-11-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | |
Samlet afkast % | 5,56 | -6,66 | 20,41 | 2,19 | 22,08 | -6,30 | 8,65 | 13,00 |
+/- Kategori | 0,76 | 0,08 | -3,60 | 6,11 | -3,89 | -0,18 | -1,46 | -4,44 |
+/- Indeks | - | - | - | - | -6,13 | -7,36 | 1,13 | -8,31 |
Rank i kategori | 68 | 27 | 83 | 16 | 83 | 54 | 62 | 78 |
Løbende afkast | 09-12-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,09 | -0,07 | 0,00 |
1-uge | -0,67 | -1,30 | -0,14 |
1-måned | 1,51 | -1,20 | -0,30 |
3-måneder | 4,06 | -3,08 | -5,95 |
6-måneder | 6,53 | -2,36 | -4,95 |
År til dato | 13,67 | -4,43 | -6,98 |
1-år | 16,39 | -3,77 | -7,69 |
3-år ann. | 5,79 | -2,78 | -4,68 |
5-år ann. | 7,95 | -1,11 | -1,44 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Højt Udbytte | |||
Indeks: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Kvartalsafkast | 30-11-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 5,29 | 2,36 | 3,34 | - |
2023 | 4,80 | -0,03 | -0,32 | 4,05 |
2022 | -4,70 | -4,70 | -0,01 | 3,18 |
2021 | 11,56 | 5,36 | -0,47 | 4,34 |
2020 | -15,50 | 13,49 | 3,51 | 2,94 |
2019 | 11,28 | -0,89 | 2,78 | 6,23 |
Annonce |