Wealth Invest Linde & Partners Global Value Fond | WILPGVRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -7,25 | 19,96 | 1,18 | 20,56 | -5,91 | 8,97 | 12,89 | -2,30 |
+/- Kategori | 1,87 | -1,63 | 5,24 | -5,39 | -0,99 | -3,21 | -1,82 | -2,85 |
+/- Indeks | - | - | - | -8,64 | -3,93 | -2,64 | -7,12 | -1,43 |
Rank i kategori | 33 | 67 | 18 | 79 | 58 | 78 | 64 | 77 |
Løbende afkast | 29-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,09 | -0,07 | -0,31 |
1-uge | 2,99 | -0,86 | -0,62 |
1-måned | -6,19 | -0,28 | -0,15 |
3-måneder | -8,84 | -0,78 | 0,72 |
6-måneder | -6,22 | -2,37 | -1,22 |
År til dato | -7,64 | -2,97 | -0,51 |
1-år | 0,42 | -1,21 | -2,40 |
3-år ann. | 2,78 | -2,09 | -3,49 |
5-år ann. | 7,05 | -3,81 | -5,16 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Value | |||
Indeks: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,30 | - | - | - |
2024 | 5,05 | 2,46 | 3,28 | 1,55 |
2023 | 4,75 | -0,12 | -0,18 | 4,34 |
2022 | -4,58 | -4,74 | 0,01 | 3,50 |
2021 | 10,90 | 5,20 | -0,91 | 4,28 |
2020 | -17,33 | 14,43 | 3,71 | 3,14 |
Annonce |