Wealth Invest Linde & Partners Global Value Fond | WILPGVRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -7,25 | 19,96 | 1,18 | 20,56 | -5,91 | 8,97 | 12,89 | -2,30 |
+/- Kategori | 1,87 | -1,63 | 5,24 | -5,39 | -0,99 | -3,21 | -1,82 | -2,85 |
+/- Indeks | - | - | - | -8,64 | -3,93 | -2,64 | -7,12 | -1,43 |
Rank i kategori | 33 | 67 | 18 | 79 | 58 | 78 | 64 | 77 |
Løbende afkast | 16-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,88 | -0,88 | -0,96 |
1-uge | 3,87 | -1,30 | 2,70 |
1-måned | -10,32 | -6,50 | -1,63 |
3-måneder | -9,96 | -6,55 | 1,90 |
6-måneder | -9,91 | -7,10 | -0,88 |
År til dato | -10,62 | -7,44 | -0,72 |
1-år | -0,26 | -3,96 | -1,64 |
3-år ann. | 2,01 | - | -2,55 |
5-år ann. | 7,41 | - | -4,94 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Value | |||
Indeks: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,30 | - | - | - |
2024 | 5,05 | 2,46 | 3,28 | 1,55 |
2023 | 4,75 | -0,12 | -0,18 | 4,34 |
2022 | -4,58 | -4,74 | 0,01 | 3,50 |
2021 | 10,90 | 5,20 | -0,91 | 4,28 |
2020 | -17,33 | 14,43 | 3,71 | 3,14 |
Annonce |