Wealth Invest Linde & Partners Global Value Fond | WILPGVRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -7,25 | 19,96 | 1,18 | 20,56 | -5,91 | 8,97 | 12,89 | -1,90 |
+/- Kategori | 1,87 | -1,63 | 5,24 | -5,39 | -0,99 | -3,21 | -1,82 | -2,51 |
+/- Indeks | - | - | - | -8,64 | -3,93 | -2,64 | -7,12 | 1,75 |
Rank i kategori | 33 | 67 | 18 | 79 | 58 | 78 | 64 | 70 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,98 | -0,65 | -0,32 |
1-uge | -0,91 | -0,12 | 0,50 |
1-måned | 1,75 | 2,33 | 3,25 |
3-måneder | -0,53 | -0,69 | 0,68 |
6-måneder | -1,73 | -0,14 | 3,70 |
År til dato | -1,47 | -1,49 | 2,91 |
1-år | 4,65 | -1,62 | -0,23 |
3-år ann. | 8,06 | -0,35 | -1,15 |
5-år ann. | 8,21 | -3,46 | -4,64 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Value | |||
Indeks: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,30 | - | - | - |
2024 | 5,05 | 2,46 | 3,28 | 1,55 |
2023 | 4,75 | -0,12 | -0,18 | 4,34 |
2022 | -4,58 | -4,74 | 0,01 | 3,50 |
2021 | 10,90 | 5,20 | -0,91 | 4,28 |
2020 | -17,33 | 14,43 | 3,71 | 3,14 |
Annonce |