BNP Paribas Funds Aqua Privilege CapitalisationRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -8,15 | 36,82 | 8,45 | 38,34 | -17,25 | 18,12 | 6,16 | -3,64 |
+/- Kategori | 2,34 | 4,29 | 2,51 | 6,48 | -0,22 | 5,91 | -3,16 | 2,10 |
+/- Indeks | -3,60 | -0,37 | 1,89 | -3,87 | -1,22 | 6,47 | -6,44 | -2,70 |
Rank i kategori | 21 | 15 | 32 | 21 | 54 | 8 | 81 | 34 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,93 | -0,04 | 0,46 |
1-uge | 2,72 | 0,04 | 0,20 |
1-måned | -1,50 | -0,50 | -1,80 |
3-måneder | -7,57 | -0,99 | -5,42 |
6-måneder | -3,80 | -0,50 | -4,44 |
År til dato | -3,64 | 0,27 | -3,17 |
1-år | -2,41 | -1,90 | -6,07 |
3-år ann. | 4,82 | -1,06 | -1,86 |
5-år ann. | 12,11 | 1,94 | -0,67 |
10-år ann.* | 9,16 | - | -0,60 |
Kategori: Sektor - Vand, Aktier | |||
Indeks: S&P Global Water TR |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,17 | - | - | - |
2024 | 8,15 | -4,21 | 6,67 | -3,94 |
2023 | 7,53 | 2,81 | -3,69 | 10,93 |
2022 | -11,58 | -10,96 | 0,50 | 4,58 |
2021 | 9,76 | 7,84 | 4,38 | 11,97 |
2020 | -23,06 | 16,31 | 8,03 | 12,17 |
Annonce |