BankInvest Danske Aktier Akk A | BAIDKAAKKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -9,75 | 30,38 | 31,08 | 22,29 | -18,12 | 10,23 | 7,80 | -4,06 |
+/- Kategori | 1,59 | 1,82 | 0,30 | 2,80 | -2,49 | 1,58 | 2,19 | 0,40 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 15,05 | 15,14 |
Rank i kategori | 26 | 24 | 38 | 25 | 77 | 33 | 17 | 55 |
Løbende afkast | 09-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,58 | 0,01 | -1,73 |
1-uge | -0,62 | 0,18 | 1,07 |
1-måned | 17,37 | 1,83 | 3,14 |
3-måneder | -1,86 | 1,34 | 15,82 |
6-måneder | -3,33 | 1,28 | 23,18 |
År til dato | -1,91 | 0,35 | 15,42 |
1-år | -3,84 | 2,68 | 31,12 |
3-år ann. | 5,78 | 0,93 | 1,94 |
5-år ann. | 10,40 | 1,40 | 0,06 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,72 | - | - | - |
2024 | 9,04 | 2,55 | -0,10 | -3,50 |
2023 | 6,90 | 2,04 | -4,36 | 5,67 |
2022 | -8,89 | -14,13 | -9,61 | 15,78 |
2021 | 3,11 | 10,62 | 0,02 | 7,19 |
2020 | -15,09 | 21,50 | 13,67 | 11,77 |
Annonce |