Nykredit Invest Kreditobligation Akk KL | NYIKARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -1,63 | 5,66 | 1,44 | -1,82 | -11,81 | 6,05 | 4,15 | 0,06 |
+/- Kategori | 1,08 | 0,21 | 0,32 | -2,30 | -3,34 | -0,43 | -0,53 | -0,22 |
+/- Indeks | -2,40 | -0,49 | -2,29 | 1,20 | 5,48 | -1,01 | 1,73 | 0,86 |
Rank i kategori | 27 | 46 | 43 | 89 | 76 | 57 | 59 | 67 |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,04 | 0,04 | -0,15 |
1-uge | -0,01 | -0,27 | -0,25 |
1-måned | 0,82 | 0,56 | -0,89 |
3-måneder | 0,59 | 0,33 | -0,20 |
6-måneder | 1,68 | 0,25 | -0,03 |
År til dato | 0,87 | 0,18 | -0,02 |
1-år | 5,27 | -0,08 | 0,19 |
3-år ann. | 1,82 | -1,08 | 1,71 |
5-år ann. | -0,08 | -2,22 | 1,54 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Obligationer - EUR Fleksibel | |||
Indeks: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 0,06 | - | - | - |
2024 | 0,51 | 0,20 | 2,75 | 0,65 |
2023 | 1,27 | -0,08 | 0,62 | 4,16 |
2022 | -4,87 | -5,66 | -4,09 | 2,44 |
2021 | -1,11 | -0,23 | -0,42 | -0,06 |
2020 | -4,04 | 3,39 | 1,17 | 1,06 |
Annonce |