Great Dane Global Value | HGIGARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -13,17 | 17,57 | -1,89 | 40,53 | -4,18 | 9,26 | 15,51 | -2,57 |
+/- Kategori | -1,86 | -6,62 | -9,67 | 18,00 | 10,48 | -3,10 | 1,34 | 4,79 |
+/- Indeks | -8,09 | -11,15 | -7,97 | 13,77 | 8,82 | -8,40 | -8,54 | 6,86 |
Rank i kategori | 85 | 84 | 77 | 2 | 12 | 69 | 42 | 17 |
Løbende afkast | 08-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,65 | -0,14 | -0,41 |
1-uge | 0,48 | -1,69 | -0,94 |
1-måned | 5,12 | -4,19 | -5,18 |
3-måneder | -6,57 | 2,50 | 3,75 |
6-måneder | 0,54 | 5,77 | 6,77 |
År til dato | -1,29 | 3,84 | 5,99 |
1-år | 9,18 | 8,66 | 4,55 |
3-år ann. | 6,40 | 1,66 | -2,11 |
5-år ann. | 15,23 | 5,44 | 3,02 |
10-år ann. | 6,60 | 0,80 | -1,73 |
Kategori: Aktier - Globale Fleksibel Cap | |||
Indeks: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 1,92 | - | - | - |
2024 | 6,11 | -0,52 | 2,49 | 6,76 |
2023 | 1,58 | 1,76 | 1,14 | 4,51 |
2022 | 0,42 | -7,05 | -2,04 | 4,80 |
2021 | 20,70 | 4,73 | 2,36 | 8,61 |
2020 | -26,08 | 15,64 | 1,16 | 13,47 |
Annonce |