Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK Akk | SYIMOADKKARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | 0,27 | 1,49 | 1,67 | -2,47 | -10,43 | 6,28 | 5,04 | 0,82 |
+/- Kategori | -0,54 | -0,20 | 0,29 | 0,62 | 2,26 | 0,39 | 0,38 | 0,24 |
+/- Indeks | -0,02 | 0,75 | 1,83 | -1,10 | -0,79 | 0,97 | 2,66 | -0,23 |
Rank i kategori | 91 | 56 | 29 | 32 | 30 | 29 | 34 | - |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,03 | -0,10 | -0,17 |
1-uge | 0,25 | -0,21 | -0,40 |
1-måned | 0,83 | -0,10 | -0,89 |
3-måneder | 0,80 | 0,05 | -0,37 |
6-måneder | 1,52 | 0,01 | 0,21 |
År til dato | 0,85 | 0,21 | -0,20 |
1-år | 5,93 | 0,29 | 1,16 |
3-år ann. | 2,55 | 0,90 | 1,70 |
5-år ann. | -0,01 | 0,68 | 0,66 |
10-år ann. | 0,50 | 0,22 | 0,63 |
Kategori: Obligationer - DKK Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,09 | - | - | - |
2024 | 0,86 | 0,34 | 3,16 | 0,61 |
2023 | 1,48 | -0,21 | 0,18 | 4,75 |
2022 | -4,66 | -4,14 | -4,20 | 2,31 |
2021 | -1,75 | -0,60 | -0,97 | 0,83 |
2020 | -0,88 | 1,32 | 0,74 | 0,49 |
Annonce |