Wealth Invest Optimal Mix KL | WEIOMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -4,37 | 17,24 | 3,44 | 14,54 | -14,70 | 13,16 | 13,80 | -1,13 |
+/- Kategori | 2,30 | 4,55 | 1,46 | 5,22 | -1,74 | 4,56 | 5,23 | -1,26 |
+/- Indeks | - | - | -0,39 | 3,12 | -2,40 | 1,91 | 2,59 | -1,53 |
Rank i kategori | 8 | 73 | 43 | 53 | 70 | 6 | 8 | 69 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,42 | -0,13 | 0,11 |
1-uge | -0,79 | -0,68 | -0,11 |
1-måned | 0,05 | -0,71 | 0,07 |
3-måneder | 2,14 | -0,05 | 0,17 |
6-måneder | -2,29 | -0,87 | -1,38 |
År til dato | -0,99 | -1,10 | -1,15 |
1-år | 4,73 | 0,66 | -0,30 |
3-år ann. | 8,01 | 3,11 | 0,86 |
5-år ann. | 6,34 | 2,30 | 0,72 |
10-år ann. | 5,02 | 2,45 | 0,57 |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,09 | - | - | - |
2024 | 5,99 | 2,15 | 2,25 | 2,79 |
2023 | 3,89 | 3,19 | -0,14 | 5,71 |
2022 | -5,17 | -9,25 | -2,62 | 1,79 |
2021 | 4,25 | 4,00 | 0,63 | 4,97 |
2020 | -13,15 | 9,72 | 2,48 | 5,92 |
Annonce |