BankInvest Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | BAIVOHYJYCRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -6,44 | 8,74 | 4,48 | 4,54 | -12,18 | 9,98 | 8,74 | 1,51 |
+/- Kategori | -1,42 | -0,91 | 2,32 | 1,70 | -0,32 | 0,38 | 2,12 | 0,01 |
+/- Indeks | -1,93 | -2,43 | 0,24 | 0,55 | 0,51 | -1,52 | 1,75 | -0,60 |
Rank i kategori | 80 | 72 | 14 | 16 | 42 | 43 | 13 | 66 |
Løbende afkast | 24-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,49 | 0,26 | 0,24 |
1-uge | 0,46 | 0,15 | -0,06 |
1-måned | 1,62 | 0,31 | 0,04 |
3-måneder | 1,77 | 0,54 | 0,14 |
6-måneder | 2,63 | 0,40 | -0,52 |
År til dato | 2,68 | 0,46 | -0,39 |
1-år | 7,39 | 1,04 | -0,42 |
3-år ann. | 7,17 | 0,76 | -0,08 |
5-år ann. | 4,08 | 0,81 | 0,08 |
10-år ann. | 2,44 | 0,24 | -0,92 |
Kategori: Obligationer - Globale Højrente EUR Valutasikret | |||
Indeks: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 0,30 | - | - | - |
2024 | 2,37 | 1,44 | 4,18 | 0,51 |
2023 | 1,01 | 1,42 | 1,38 | 5,89 |
2022 | -4,11 | -10,27 | -1,80 | 3,94 |
2021 | 1,27 | 2,47 | 1,07 | -0,32 |
2020 | -14,19 | 11,97 | 3,06 | 5,51 |
Annonce |