Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL 1 | NDIGAIRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -4,22 | 29,65 | 6,58 | 30,75 | -12,99 | 19,93 | 26,85 | -10,80 |
+/- Kategori | 3,31 | 3,39 | 2,30 | 4,99 | 1,23 | 4,19 | 7,04 | -2,21 |
+/- Indeks | 0,14 | 0,72 | 0,73 | 3,28 | -0,31 | 1,64 | 1,78 | -1,57 |
Rank i kategori | 23 | 28 | 31 | 27 | 39 | 22 | 13 | - |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 2,91 | 1,52 | 1,94 |
1-uge | 4,09 | 0,72 | 1,38 |
1-måned | -3,03 | 0,10 | 0,60 |
3-måneder | -11,04 | -0,36 | -0,10 |
6-måneder | -2,69 | 0,64 | 0,51 |
År til dato | -8,20 | -0,66 | 0,15 |
1-år | 7,61 | 3,00 | 1,39 |
3-år ann. | 9,03 | 2,72 | 1,09 |
5-år ann. | 13,98 | 2,64 | 0,93 |
10-år ann. | 9,29 | 2,18 | 0,76 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -5,81 | - | - | - |
2024 | 11,28 | 3,67 | 2,07 | 7,73 |
2023 | 6,23 | 6,41 | -0,47 | 6,60 |
2022 | -3,03 | -10,85 | 0,04 | 0,60 |
2021 | 9,15 | 6,67 | 2,20 | 9,87 |
2020 | -18,80 | 16,34 | 3,24 | 9,29 |
Annonce |