MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner | MMIGAARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -6,03 | 30,75 | 18,66 | 22,56 | -25,77 | 18,48 | 21,21 | -10,84 |
+/- Kategori | -0,45 | -1,03 | 2,02 | 0,52 | -3,29 | -0,60 | 0,44 | -0,12 |
+/- Indeks | - | - | - | -3,21 | -2,44 | -7,05 | -8,74 | 0,74 |
Rank i kategori | 54 | 64 | 33 | 51 | 76 | 50 | 45 | - |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,46 | -0,86 | -0,89 |
1-uge | -0,27 | -3,10 | -4,31 |
1-måned | -4,89 | -1,65 | -2,77 |
3-måneder | -14,15 | -0,09 | -0,32 |
6-måneder | -5,16 | 0,71 | -0,89 |
År til dato | -10,84 | -0,24 | 0,74 |
1-år | 2,65 | 2,86 | -3,11 |
3-år ann. | 4,53 | 0,08 | -4,02 |
5-år ann. | 7,92 | -0,36 | -3,29 |
10-år ann. | 7,74 | 0,43 | -1,71 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Growth | |||
Indeks: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -6,25 | - | - | - |
2024 | 9,15 | 3,37 | 0,93 | 6,44 |
2023 | 4,31 | 7,48 | -2,73 | 8,64 |
2022 | -10,88 | -15,90 | 0,12 | -1,08 |
2021 | 4,86 | 9,35 | 0,71 | 6,13 |
2020 | -15,44 | 22,89 | 4,84 | 8,91 |
Annonce |