MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner | MMIGAARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -6,03 | 30,75 | 18,66 | 22,56 | -25,77 | 18,48 | 21,21 | -9,15 |
+/- Kategori | -0,45 | -1,03 | 2,02 | 0,52 | -3,29 | -0,60 | 0,44 | 1,29 |
+/- Indeks | - | - | - | -3,21 | -2,44 | -7,05 | -8,74 | 2,43 |
Rank i kategori | 54 | 64 | 33 | 51 | 76 | 50 | 45 | 50 |
Løbende afkast | 13-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,28 | 0,77 | 1,16 |
1-uge | 3,91 | 4,98 | 5,60 |
1-måned | 12,05 | 12,74 | 12,73 |
3-måneder | -7,73 | -10,46 | -13,65 |
6-måneder | -2,60 | 4,09 | 3,84 |
År til dato | -4,17 | 0,45 | 0,36 |
1-år | 6,27 | 4,18 | 1,06 |
3-år ann. | 10,70 | 0,34 | -4,47 |
5-år ann. | 9,15 | 0,14 | -2,90 |
10-år ann. | 8,55 | 0,54 | -1,84 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Growth | |||
Indeks: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -6,25 | - | - | - |
2024 | 9,15 | 3,37 | 0,93 | 6,44 |
2023 | 4,31 | 7,48 | -2,73 | 8,64 |
2022 | -10,88 | -15,90 | 0,12 | -1,08 |
2021 | 4,86 | 9,35 | 0,71 | 6,13 |
2020 | -15,44 | 22,89 | 4,84 | 8,91 |
Annonce |