Nykredit Invest Balance Offensiv KL | NYIBORegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -8,30 | 22,21 | 7,13 | 18,45 | -12,95 | 10,44 | 12,60 | -3,18 |
+/- Kategori | 0,85 | 3,38 | 3,53 | 2,52 | 1,48 | -0,74 | 0,28 | -2,30 |
+/- Indeks | -2,93 | -1,81 | 3,44 | -2,75 | -1,12 | -4,97 | -4,84 | -3,06 |
Rank i kategori | 43 | 24 | 23 | 34 | 36 | 60 | 50 | 76 |
Løbende afkast | 16-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,40 | -0,03 | 0,31 |
1-uge | -1,14 | -0,90 | 0,13 |
1-måned | -0,95 | -1,60 | -0,46 |
3-måneder | 0,04 | -2,14 | -2,34 |
6-måneder | -5,25 | -2,16 | -3,28 |
År til dato | -3,55 | -2,37 | -2,99 |
1-år | 1,82 | -1,84 | -4,07 |
3-år ann. | 7,16 | 0,27 | -3,48 |
5-år ann. | 6,80 | -0,23 | -3,46 |
10-år ann. | 5,35 | 0,80 | -1,70 |
Kategori: Balanceret - EUR Høj Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,93 | - | - | - |
2024 | 6,39 | 0,68 | 2,95 | 2,10 |
2023 | 3,05 | 3,18 | -1,24 | 5,17 |
2022 | -4,61 | -9,66 | -2,66 | 3,77 |
2021 | 7,32 | 4,08 | 0,79 | 5,21 |
2020 | -17,32 | 15,08 | 3,28 | 9,01 |
Annonce |