Nykredit Invest Balance Offensiv KL | NYIBORegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -8,30 | 22,21 | 7,13 | 18,45 | -12,95 | 10,44 | 12,60 | -7,88 |
+/- Kategori | 0,85 | 3,38 | 3,53 | 2,52 | 1,48 | -0,74 | 0,28 | - |
+/- Indeks | -2,93 | -1,81 | 3,44 | -2,75 | -1,12 | -4,97 | -4,84 | -3,32 |
Rank i kategori | 43 | 24 | 23 | 34 | 36 | 60 | 50 | - |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,10 | -0,30 | -0,45 |
1-uge | 0,56 | -1,86 | -1,74 |
1-måned | -4,11 | -0,84 | -1,69 |
3-måneder | -10,18 | -1,65 | -2,67 |
6-måneder | -5,16 | -1,28 | -4,41 |
År til dato | -7,88 | -1,81 | -3,32 |
1-år | -0,39 | -1,86 | -6,06 |
3-år ann. | 2,40 | -0,72 | -4,31 |
5-år ann. | 7,03 | 0,54 | -3,01 |
10-år ann. | 4,77 | 0,96 | -1,72 |
Kategori: Balanceret - EUR Høj Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,93 | - | - | - |
2024 | 6,39 | 0,68 | 2,95 | 2,10 |
2023 | 3,05 | 3,18 | -1,24 | 5,17 |
2022 | -4,61 | -9,66 | -2,66 | 3,77 |
2021 | 7,32 | 4,08 | 0,79 | 5,21 |
2020 | -17,32 | 15,08 | 3,28 | 9,01 |
Annonce |