Sparinvest INDEX OMX C25 KL | SPIC20CAPKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -11,86 | 28,47 | 35,00 | 18,15 | -12,14 | 8,77 | -1,15 | -4,93 |
+/- Kategori | -0,51 | -0,09 | 4,22 | -1,34 | 3,49 | 0,12 | -6,76 | -0,98 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 6,10 | 10,94 |
Rank i kategori | 64 | 48 | 8 | 59 | 29 | 55 | 88 | 83 |
Løbende afkast | 01-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,01 | -0,71 | -0,47 |
1-uge | 4,99 | 2,39 | -1,70 |
1-måned | 0,03 | 0,37 | 3,87 |
3-måneder | -4,24 | 0,57 | 12,06 |
6-måneder | -11,11 | -4,24 | 18,20 |
År til dato | -4,43 | -0,11 | 13,59 |
1-år | -9,99 | -3,11 | 25,68 |
3-år ann. | -0,32 | -1,03 | -0,51 |
5-år ann. | 7,98 | -0,58 | -2,50 |
10-år ann. | 6,98 | -0,31 | -0,66 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,93 | - | - | - |
2024 | 7,58 | 0,65 | 0,11 | -8,81 |
2023 | 6,46 | 1,52 | -6,17 | 7,26 |
2022 | -7,89 | -11,75 | -8,59 | 18,24 |
2021 | 1,46 | 10,25 | 1,06 | 4,52 |
2020 | -9,52 | 19,79 | 11,95 | 11,27 |
Annonce |