BankInvest Højt Udbytte Aktier A | BAIHUAKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -1,97 | 22,85 | -3,69 | 30,32 | -3,18 | 7,44 | 11,11 | -3,43 |
+/- Kategori | 4,77 | -1,17 | 0,23 | 4,35 | 2,94 | -2,67 | -4,62 | 1,01 |
+/- Indeks | - | - | - | 2,11 | -4,24 | -0,08 | -7,74 | 2,57 |
Rank i kategori | 12 | 64 | 46 | 18 | 34 | 71 | 76 | 40 |
Løbende afkast | 02-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,90 | 1,26 | 1,10 |
1-uge | 3,51 | 1,25 | 1,20 |
1-måned | -3,35 | -0,26 | 1,31 |
3-måneder | -4,88 | 1,67 | 3,11 |
6-måneder | -2,26 | -1,46 | -0,58 |
År til dato | -1,59 | 1,40 | 3,34 |
1-år | 5,22 | -1,33 | -0,15 |
3-år ann. | 3,87 | -1,72 | -2,14 |
5-år ann. | 10,66 | -0,18 | -1,90 |
10-år ann. | 7,02 | 0,62 | 0,35 |
Kategori: Aktier - Globale Højt Udbytte | |||
Indeks: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 2,29 | - | - | - |
2024 | 7,07 | -0,93 | 5,54 | -0,75 |
2023 | 2,04 | 2,33 | -1,39 | 4,34 |
2022 | -0,33 | -3,01 | -2,78 | 3,02 |
2021 | 9,33 | 6,78 | 1,62 | 9,85 |
2020 | -19,83 | 12,11 | 0,84 | 6,26 |
Annonce |