Sparinvest INDEX Emerging Markets KL | SPIEMIKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Samlet afkast % | -9,91 | 21,75 | 6,09 | 5,05 | -12,24 | 7,32 | 15,01 | 2,17 |
+/- Kategori | 2,14 | 0,54 | -1,46 | 0,08 | 4,56 | 0,47 | 1,67 | 0,69 |
+/- Indeks | -1,64 | 0,44 | -1,31 | -0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,72 | 1,06 |
Rank i kategori | 24 | 42 | 59 | 46 | 17 | 35 | 34 | 35 |
Løbende afkast | 17-03-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,34 | 0,36 | 0,37 |
1-uge | 1,72 | 2,50 | 2,60 |
1-måned | -3,14 | 1,30 | 0,57 |
3-måneder | 0,85 | 4,03 | 3,70 |
6-måneder | 8,09 | 3,54 | 3,29 |
År til dato | 1,18 | 2,54 | 2,56 |
1-år | 13,00 | 6,19 | 4,85 |
3-år ann. | 5,28 | 0,97 | 0,75 |
5-år ann. | 10,05 | 2,80 | 1,89 |
10-år ann. | 4,61 | 1,27 | 0,25 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 4,48 | 5,46 | 4,74 | -0,35 |
2023 | 2,93 | 0,56 | 0,39 | 3,28 |
2022 | -3,71 | -5,29 | -5,35 | 1,67 |
2021 | 6,85 | 3,50 | -5,84 | 0,88 |
2020 | -22,28 | 14,51 | 3,66 | 15,00 |
Annonce |