Sparinvest INDEX Emerging Markets KL | SPIEMIKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -9,91 | 21,75 | 6,09 | 5,05 | -12,24 | 7,32 | 15,01 | -1,46 |
+/- Kategori | 2,14 | 0,54 | -1,46 | 0,08 | 4,56 | 0,47 | 1,67 | 0,50 |
+/- Indeks | -1,64 | 0,44 | -1,31 | -0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,72 | 0,57 |
Rank i kategori | 24 | 42 | 59 | 46 | 17 | 35 | 34 | 47 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,58 | -1,16 | -1,44 |
1-uge | -0,03 | -1,58 | -1,47 |
1-måned | -5,25 | -1,39 | -1,56 |
3-måneder | -7,99 | -1,27 | -1,50 |
6-måneder | -5,65 | -1,42 | -0,82 |
År til dato | -6,63 | -1,15 | -0,99 |
1-år | 1,47 | 0,81 | -0,06 |
3-år ann. | 1,85 | 0,64 | 0,53 |
5-år ann. | 5,92 | 0,67 | -0,23 |
10-år ann. | 3,23 | 0,60 | -0,19 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,46 | - | - | - |
2024 | 4,48 | 5,46 | 4,74 | -0,35 |
2023 | 2,93 | 0,56 | 0,39 | 3,28 |
2022 | -3,71 | -5,29 | -5,35 | 1,67 |
2021 | 6,85 | 3,50 | -5,84 | 0,88 |
2020 | -22,28 | 14,51 | 3,66 | 15,00 |
Annonce |