Sparinvest INDEX Emerging Markets KL | SPIEMIKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-11-2024 |
|
Årlige afkast | 30-11-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | |
Samlet afkast % | 20,67 | -9,91 | 21,75 | 6,09 | 5,05 | -12,24 | 7,32 | 12,83 |
+/- Kategori | 1,73 | 2,14 | 0,54 | -1,46 | 0,08 | 4,56 | 0,47 | 1,03 |
+/- Indeks | 1,15 | -1,64 | 0,44 | -1,31 | -0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,35 |
Rank i kategori | 36 | 24 | 42 | 59 | 46 | 17 | 35 | 37 |
Løbende afkast | 09-12-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,94 | 1,73 | 1,60 |
1-uge | 2,78 | 0,69 | 0,54 |
1-måned | 1,01 | 1,11 | 1,70 |
3-måneder | 11,72 | 3,75 | 3,81 |
6-måneder | 9,53 | 3,07 | 2,52 |
År til dato | 17,96 | 4,15 | 2,96 |
1-år | 20,96 | 4,23 | 2,94 |
3-år ann. | 2,96 | 2,30 | 0,36 |
5-år ann. | 5,31 | 1,33 | 0,38 |
10-år ann. | 6,18 | 1,48 | 0,36 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-11-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 4,48 | 5,46 | 5,08 | - |
2023 | 2,93 | 0,56 | 0,39 | 3,28 |
2022 | -3,71 | -5,29 | -5,35 | 1,67 |
2021 | 6,85 | 3,50 | -5,84 | 0,88 |
2020 | -22,28 | 14,51 | 3,66 | 15,00 |
2019 | 12,22 | -0,66 | 0,20 | 8,99 |
Annonce |