Sparinvest INDEX Emerging Markets KL | SPIEMIKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -9,91 | 21,75 | 6,09 | 5,05 | -12,24 | 7,32 | 15,01 | -1,14 |
+/- Kategori | 2,14 | 0,54 | -1,46 | 0,08 | 4,56 | 0,47 | 1,67 | -0,39 |
+/- Indeks | -1,64 | 0,44 | -1,31 | -0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,72 | 0,29 |
Rank i kategori | 24 | 42 | 59 | 46 | 17 | 35 | 34 | 60 |
Løbende afkast | 16-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,05 | 1,76 | 1,76 |
1-uge | 0,34 | 0,99 | 1,02 |
1-måned | -0,61 | -0,20 | -0,59 |
3-måneder | 1,39 | -0,88 | -0,78 |
6-måneder | 0,13 | 1,68 | 1,83 |
År til dato | 1,23 | 1,04 | 1,43 |
1-år | 6,33 | 1,38 | 1,80 |
3-år ann. | 6,95 | 2,26 | 2,28 |
5-år ann. | 6,71 | 0,95 | 0,41 |
10-år ann. | 4,95 | 1,16 | 0,26 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,46 | - | - | - |
2024 | 4,48 | 5,46 | 4,74 | -0,35 |
2023 | 2,93 | 0,56 | 0,39 | 3,28 |
2022 | -3,71 | -5,29 | -5,35 | 1,67 |
2021 | 6,85 | 3,50 | -5,84 | 0,88 |
2020 | -22,28 | 14,51 | 3,66 | 15,00 |
Annonce |