LD Korte ObligationerRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-01-2025 |
|
Årlige afkast | 31-01-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |
Samlet afkast % | 1,87 | 0,48 | -0,19 | -1,26 | -4,39 | 5,01 | 4,55 | 0,17 |
+/- Kategori | 1,37 | 0,21 | -0,50 | 0,01 | 3,11 | 0,35 | -0,05 | 0,03 |
+/- Indeks | 2,22 | 0,89 | 0,51 | -0,50 | 0,85 | 1,85 | 1,77 | 0,02 |
Rank i kategori | 6 | 27 | 80 | 66 | 1 | 31 | 42 | 49 |
Løbende afkast | 06-02-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,04 | 0,07 | 0,16 |
1-uge | 0,24 | 0,06 | 0,33 |
1-måned | 0,24 | -0,02 | -0,07 |
3-måneder | 0,89 | 0,14 | 0,67 |
6-måneder | 2,07 | -0,14 | 0,70 |
År til dato | 0,32 | 0,00 | 0,27 |
1-år | 4,56 | -0,21 | 1,51 |
3-år ann. | 2,14 | 1,23 | 1,72 |
5-år ann. | 0,74 | 0,85 | 0,92 |
10-år ann. | 0,85 | 0,51 | 1,17 |
Kategori: Obligationer - DKK Korte Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-01-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 0,87 | 0,65 | 2,38 | 0,59 |
2023 | 0,66 | 0,02 | 2,08 | 2,19 |
2022 | -2,04 | -1,72 | -3,22 | 2,61 |
2021 | -0,54 | -0,43 | -0,64 | 0,34 |
2020 | -0,82 | 0,38 | 0,21 | 0,05 |
Annonce |