LD Korte ObligationerRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | 1,87 | 0,48 | -0,19 | -1,26 | -4,39 | 5,01 | 4,55 | 1,12 |
+/- Kategori | 1,37 | 0,21 | -0,50 | 0,01 | 3,11 | 0,35 | -0,05 | 0,13 |
+/- Indeks | 2,22 | 0,89 | 0,51 | -0,50 | 0,85 | 1,85 | 1,77 | -0,10 |
Rank i kategori | 6 | 27 | 80 | 66 | 1 | 31 | 42 | 39 |
Løbende afkast | 02-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,01 | 0,07 | 0,37 |
1-uge | 0,02 | -0,04 | -0,17 |
1-måned | 0,39 | -0,16 | -0,28 |
3-måneder | 0,95 | 0,14 | -0,15 |
6-måneder | 1,85 | 0,29 | 0,33 |
År til dato | 1,12 | 0,17 | -0,13 |
1-år | 4,99 | 0,00 | 0,89 |
3-år ann. | 3,01 | 0,93 | 1,77 |
5-år ann. | 1,05 | 0,88 | 0,94 |
10-år ann. | 0,95 | 0,52 | 1,08 |
Kategori: Obligationer - DKK Korte Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 0,72 | - | - | - |
2024 | 0,87 | 0,65 | 2,38 | 0,59 |
2023 | 0,66 | 0,02 | 2,08 | 2,19 |
2022 | -2,04 | -1,72 | -3,22 | 2,61 |
2021 | -0,54 | -0,43 | -0,64 | 0,34 |
2020 | -0,82 | 0,38 | 0,21 | 0,05 |
Annonce |