Nykredit Invest Danske Fokusaktier | NYKDFARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -9,17 | 30,24 | 23,85 | 19,22 | -9,67 | 6,64 | 2,81 | 1,77 |
+/- Kategori | 2,17 | 1,68 | -6,93 | -0,27 | 5,96 | -2,01 | -2,80 | 0,04 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 10,06 | 16,32 |
Rank i kategori | 18 | 29 | 90 | 41 | 11 | 75 | 65 | 73 |
Løbende afkast | 06-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,89 | 0,53 | -0,14 |
1-uge | 2,74 | 0,28 | -2,77 |
1-måned | 6,93 | 0,03 | -2,61 |
3-måneder | 2,54 | -0,05 | 12,30 |
6-måneder | 0,59 | -0,85 | 23,27 |
År til dato | 4,56 | -0,33 | 14,40 |
1-år | -4,08 | -1,15 | 30,06 |
3-år ann. | 5,54 | 0,22 | 0,33 |
5-år ann. | 8,27 | -0,12 | -2,72 |
10-år ann. | 8,78 | 0,73 | 0,23 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,08 | - | - | - |
2024 | 8,07 | 1,31 | 1,01 | -7,04 |
2023 | 5,41 | 3,41 | -6,47 | 4,60 |
2022 | -7,98 | -10,01 | -6,65 | 16,86 |
2021 | 4,86 | 9,40 | 0,28 | 3,64 |
2020 | -16,17 | 21,04 | 9,92 | 11,04 |
Annonce |