Nordea Invest Klima og Miljø KL 1 | NDIKMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -12,14 | 38,25 | 20,65 | 33,11 | -14,79 | 7,02 | 13,76 | -8,37 |
+/- Kategori | -0,63 | 7,21 | -0,87 | 10,58 | 2,82 | -0,60 | 5,96 | -0,85 |
+/- Indeks | -7,79 | 9,31 | 14,80 | 5,64 | -2,10 | -11,26 | -11,31 | 0,86 |
Rank i kategori | 58 | 9 | 38 | 10 | 27 | 59 | 28 | 45 |
Løbende afkast | 09-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,03 | -0,79 | -0,26 |
1-uge | 1,26 | -1,05 | 0,63 |
1-måned | 14,37 | 2,18 | 8,64 |
3-måneder | -8,49 | -0,53 | 1,55 |
6-måneder | -4,97 | 2,07 | 0,77 |
År til dato | -4,94 | 0,61 | 2,02 |
1-år | -1,01 | 3,50 | -6,23 |
3-år ann. | 3,61 | 2,10 | -6,48 |
5-år ann. | 11,88 | 3,55 | -0,69 |
10-år ann. | 9,88 | 4,34 | 1,23 |
Kategori: Sektor - Miljø & Klima, Aktier | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -5,87 | - | - | - |
2024 | 9,82 | -0,21 | 0,81 | 2,97 |
2023 | 5,47 | 1,16 | -4,94 | 5,53 |
2022 | -7,62 | -9,40 | 0,28 | 1,53 |
2021 | 9,62 | 5,41 | 3,01 | 11,84 |
2020 | -19,54 | 22,64 | 7,06 | 14,20 |
Annonce |