Nordea Invest Engros Global High Yield AkkRegistrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Obligationer - Globale Højrente EUR Valutasikret | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 0,98 | 0,98 |
Alfa | -1,28 | -1,28 |
Annonce |