Nordea Invest Fonde KL 1 | NDIFONRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | 1,75 | 5,15 | 3,85 | -5,75 | -16,02 | 7,01 | 5,04 | -0,85 |
+/- Kategori | 1,09 | 2,49 | 1,97 | -3,03 | -4,21 | 1,42 | 0,16 | -1,54 |
+/- Indeks | 1,45 | 4,41 | 4,01 | -4,38 | -6,39 | 1,71 | 2,66 | -1,30 |
Rank i kategori | 7 | 1 | 5 | 100 | 88 | 11 | 29 | 100 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,27 | -0,16 | -0,10 |
1-uge | 0,08 | -0,07 | -0,13 |
1-måned | 0,11 | -0,31 | -0,27 |
3-måneder | 1,80 | 0,21 | 0,13 |
6-måneder | -1,14 | -1,64 | -1,20 |
År til dato | -0,74 | -1,49 | -1,27 |
1-år | 4,16 | -0,48 | 0,50 |
3-år ann. | 3,08 | 0,08 | 1,52 |
5-år ann. | -1,95 | -1,45 | -1,21 |
10-år ann. | 0,99 | 0,26 | 1,06 |
Kategori: Obligationer - DKK Øvrige | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,57 | - | - | - |
2024 | 0,51 | -0,16 | 4,39 | 0,28 |
2023 | 0,85 | -0,95 | -0,68 | 7,87 |
2022 | -6,44 | -6,66 | -9,12 | 5,82 |
2021 | -3,68 | -1,17 | -2,05 | 1,08 |
2020 | -0,58 | 2,32 | 1,19 | 0,89 |
Annonce |