Maj Invest Planet & People | MAJPPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -7,80 | 19,04 | 40,87 | 7,42 | 8,75 | -13,40 | -27,78 | -6,84 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rank i kategori | - |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,29 | - | - |
1-uge | -1,19 | - | - |
1-måned | -1,59 | - | - |
3-måneder | -1,74 | - | - |
6-måneder | -9,64 | - | - |
År til dato | -6,61 | - | - |
1-år | -21,20 | - | - |
3-år ann. | -15,70 | - | - |
5-år ann. | -1,01 | - | - |
10-år ann. | 1,22 | - | - |
Kategori: Aktier - Øvrige | |||
Indeks: |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,31 | - | - | - |
2024 | -15,42 | -7,08 | -1,24 | -6,95 |
2023 | 8,95 | 1,16 | -22,95 | 1,98 |
2022 | 11,45 | -3,62 | 2,42 | -1,16 |
2021 | 8,14 | 5,47 | -2,93 | -2,97 |
2020 | -21,24 | 29,75 | 15,70 | 19,15 |
Annonce |