Sydinvest Virksomhedsobligationer HY A DKK Akk | SYIVOHYADKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -5,70 | 12,00 | 1,16 | 2,89 | -13,01 | 12,02 | 8,30 | 0,54 |
+/- Kategori | -1,65 | 3,09 | 0,40 | 0,29 | -2,70 | 1,45 | 1,06 | -0,06 |
+/- Indeks | - | - | -0,84 | -0,35 | -2,21 | -0,68 | -0,08 | -0,52 |
Rank i kategori | 84 | 11 | 45 | 35 | 88 | 29 | 29 | 68 |
Løbende afkast | 02-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,03 | -0,02 | 0,02 |
1-uge | -0,03 | 0,03 | 0,07 |
1-måned | 0,16 | 0,08 | -0,13 |
3-måneder | 0,17 | 0,09 | -0,12 |
6-måneder | 1,56 | -0,26 | -0,71 |
År til dato | 0,54 | -0,08 | -0,49 |
1-år | 6,71 | -0,05 | -1,23 |
3-år ann. | 4,86 | 0,11 | -1,00 |
5-år ann. | 4,79 | 0,31 | -0,36 |
10-år ann. | 2,36 | -0,36 | -1,10 |
Kategori: Obligationer - EUR Højrente | |||
Indeks: Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 0,26 | - | - | - |
2024 | 2,19 | 1,16 | 3,11 | 1,61 |
2023 | 2,55 | 1,43 | 1,84 | 5,76 |
2022 | -4,84 | -12,73 | 0,13 | 4,61 |
2021 | 1,60 | 1,32 | 0,40 | -0,44 |
2020 | -17,22 | 12,30 | 2,24 | 6,43 |
Annonce |