SEBinvest AKL Danske Aktier Akkumulerende P | SEIDAARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2025 |
|
Årlige afkast | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Samlet afkast % | -11,16 | 21,30 | 28,01 | 16,50 | -23,51 | 10,71 | 2,79 | -1,71 |
+/- Kategori | 0,19 | -7,26 | -2,77 | -2,99 | -7,88 | 2,05 | -2,82 | 2,99 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 10,05 | 17,49 |
Rank i kategori | 54 | 97 | 68 | 91 | 93 | 20 | 65 | 9 |
Løbende afkast | 02-05-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 2,06 | 0,09 | -0,49 |
1-uge | 5,70 | -0,23 | -4,46 |
1-måned | 2,80 | -0,61 | 2,41 |
3-måneder | -0,29 | 1,70 | 13,88 |
6-måneder | -3,96 | 1,67 | 23,56 |
År til dato | 1,08 | 2,55 | 17,00 |
1-år | -3,32 | 0,18 | 29,36 |
3-år ann. | 0,85 | -1,37 | -0,74 |
5-år ann. | 6,52 | -2,99 | -4,51 |
10-år ann. | 5,65 | -1,95 | -2,25 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 30-04-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,38 | - | - | - |
2024 | 9,34 | 1,80 | -1,02 | -6,69 |
2023 | 5,35 | 2,33 | -4,20 | 7,20 |
2022 | -12,13 | -13,48 | -11,60 | 13,82 |
2021 | 1,39 | 11,06 | -0,87 | 4,37 |
2020 | -12,84 | 19,65 | 11,15 | 10,44 |
Annonce |