SKAGEN m2 A (DKK) | SKIM2Registrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -2,18 | 29,56 | -15,04 | 28,23 | -23,57 | 9,22 | -1,36 | -0,91 |
+/- Kategori | 0,87 | 5,42 | -1,01 | -5,68 | -1,42 | 1,51 | -7,11 | 1,67 |
+/- Indeks | 1,02 | 6,16 | -2,10 | -3,99 | -4,02 | 3,61 | -9,89 | 0,34 |
Rank i kategori | 50 | 11 | 51 | 85 | 72 | 29 | 91 | 17 |
Løbende afkast | 29-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,46 | 0,20 | -0,35 |
1-uge | 2,17 | 1,29 | 0,61 |
1-måned | -2,34 | 1,92 | 1,51 |
3-måneder | -3,43 | 5,09 | 2,88 |
6-måneder | -8,50 | 0,04 | -2,88 |
År til dato | -2,84 | 4,08 | 2,21 |
1-år | 0,90 | -1,30 | -6,49 |
3-år ann. | -6,35 | -0,06 | -2,92 |
5-år ann. | 1,85 | -1,44 | -1,64 |
10-år ann. | 2,20 | 0,55 | -0,16 |
Kategori: Ejendomme Indirekte - Globale | |||
Indeks: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,91 | - | - | - |
2024 | -0,51 | -2,43 | 10,24 | -7,83 |
2023 | -1,77 | 1,84 | -0,01 | 9,18 |
2022 | -0,88 | -13,32 | -7,79 | -3,53 |
2021 | 4,88 | 10,59 | 1,59 | 8,83 |
2020 | -25,27 | 7,90 | -1,91 | 7,43 |
Annonce |