L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | AIAIRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-12-2024 |
|
Årlige afkast | 31-12-2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-12 | ||||
Samlet afkast % | 54,07 | 18,05 | -36,38 | 54,56 | 26,40 | |||
+/- Kategori | 18,56 | -4,42 | -4,34 | 19,65 | -0,76 | |||
+/- Indeks | - | -22,83 | -8,26 | 5,26 | -12,45 | |||
Rank i kategori | - |
Løbende afkast | 24-01-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,40 | 0,65 | 2,25 |
1-uge | 2,32 | 0,96 | 2,46 |
1-måned | 5,14 | 2,37 | 6,89 |
3-måneder | 17,43 | 4,46 | 10,17 |
6-måneder | 24,67 | 5,74 | 10,26 |
År til dato | 6,01 | 1,92 | 5,03 |
1-år | 29,49 | -3,63 | -1,95 |
3-år ann. | 17,14 | 6,96 | -1,89 |
5-år ann. | 16,64 | 2,57 | -4,88 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Sektor - Teknologi, Aktier | |||
Indeks: Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-12-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 8,75 | 3,05 | -2,29 | 15,44 |
2023 | 21,38 | 11,33 | -1,79 | 16,46 |
2022 | -13,13 | -24,29 | 4,83 | -7,74 |
2021 | 2,04 | 8,79 | 1,82 | 4,45 |
2020 | -10,79 | 35,59 | 7,59 | 18,39 |
2019 | - | - | - | 7,97 |
Annonce |