Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (EUR) | VGWDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-01-2025 |
|
Årlige afkast | 31-01-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |
Samlet afkast % | -7,79 | 25,19 | -9,92 | 27,77 | 0,13 | 7,54 | 15,79 | 5,42 |
+/- Kategori | -1,06 | 1,17 | -6,00 | 1,80 | 6,24 | -2,57 | 0,05 | 1,80 |
+/- Indeks | - | - | - | -0,44 | -0,93 | 0,02 | -3,07 | 2,10 |
Rank i kategori | 52 | 52 | 76 | 44 | 12 | 67 | 43 | - |
Løbende afkast | 14-02-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,17 | -0,25 | 0,45 |
1-uge | 0,24 | -0,12 | 0,42 |
1-måned | 4,78 | 0,30 | 1,44 |
3-måneder | 4,25 | -0,65 | 0,39 |
6-måneder | 12,61 | 0,15 | -1,01 |
År til dato | 5,97 | 1,35 | 2,14 |
1-år | 20,13 | 2,52 | -0,70 |
3-år ann. | 9,42 | 0,63 | -0,67 |
5-år ann. | 8,49 | 0,21 | -0,50 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Højt Udbytte | |||
Indeks: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Kvartalsafkast | 31-01-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 8,74 | 1,00 | 3,80 | 1,56 |
2023 | 0,05 | 2,11 | 1,96 | 3,24 |
2022 | 2,88 | -5,70 | -1,56 | 4,85 |
2021 | 13,91 | 2,78 | 1,39 | 7,64 |
2020 | -24,68 | 8,75 | -0,53 | 10,57 |
Annonce |