Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C (EUR) | XMKARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-11-2023 |
|
Årlige afkast | 30-11-2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30-11 | |
Samlet afkast % | 11,99 | 10,31 | -15,15 | 13,56 | -16,28 | 12,84 | -6,05 | -6,59 |
+/- Kategori | 16,21 | -0,78 | -5,11 | 6,22 | -0,42 | -5,71 | 5,02 | -4,41 |
+/- Indeks | -6,14 | -7,03 | 2,71 | -0,40 | -3,17 | -5,39 | -6,85 | -2,37 |
Rank i kategori | - |
Løbende afkast | 08-12-2023 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,77 | -1,73 | -1,46 |
1-uge | -4,79 | -4,21 | -3,25 |
1-måned | -1,22 | -2,19 | -0,55 |
3-måneder | 1,54 | -0,83 | -1,02 |
6-måneder | -1,35 | -1,13 | -2,73 |
År til dato | -9,23 | -4,26 | -5,13 |
1-år | -10,83 | -2,84 | -4,80 |
3-år ann. | -0,21 | 1,01 | -5,47 |
5-år ann. | -1,61 | 0,64 | -4,05 |
10-år ann. | -0,78 | 1,47 | -3,66 |
Kategori: Aktier - Afrika | |||
Indeks: S&P Pan Africa TR |
Kvartalsafkast | 30-11-2023 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2023 | -6,66 | -3,34 | -1,35 | - |
2022 | 6,82 | -15,62 | -3,81 | 8,36 |
2021 | 10,26 | -0,37 | 0,93 | 1,78 |
2020 | -36,43 | 15,87 | 1,20 | 12,31 |
2019 | 4,90 | 4,75 | -3,64 | 7,25 |
2018 | -1,56 | -7,24 | -3,94 | -3,27 |
Annonce |