Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C (EUR) | XMKARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Samlet afkast % | -15,15 | 13,56 | -16,28 | 12,84 | -6,05 | -6,27 | 10,21 | 12,49 |
+/- Kategori | -5,11 | 6,22 | -0,42 | -5,71 | 5,02 | -5,22 | -1,32 | 7,71 |
+/- Indeks | 2,71 | -0,40 | -3,17 | -5,39 | -6,85 | -6,27 | -5,13 | 9,44 |
Rank i kategori | - |
Løbende afkast | 14-03-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 2,24 | 1,10 | 0,78 |
1-uge | 1,76 | 1,57 | 1,91 |
1-måned | 1,70 | 4,54 | 4,07 |
3-måneder | 5,16 | 8,79 | 9,22 |
6-måneder | 11,12 | 3,44 | 3,07 |
År til dato | 9,69 | 7,93 | 6,76 |
1-år | 25,07 | 4,58 | -0,98 |
3-år ann. | 0,93 | 1,26 | -1,63 |
5-år ann. | 7,48 | 3,90 | -4,38 |
10-år ann. | -1,08 | 1,34 | -3,11 |
Kategori: Aktier - Afrika | |||
Indeks: S&P Pan Africa TR |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | -2,20 | 0,18 | 17,46 | -4,24 |
2023 | -6,66 | -3,34 | -1,35 | 5,30 |
2022 | 6,82 | -15,62 | -3,81 | 8,36 |
2021 | 10,26 | -0,37 | 0,93 | 1,78 |
2020 | -36,43 | 15,87 | 1,20 | 12,31 |
Annonce |