Invesco S&P 500 UCITS ETF | SPXSRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-01-2025 |
|
Årlige afkast | 31-01-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |
Samlet afkast % | -0,19 | 33,45 | 7,73 | 39,37 | -13,20 | 23,00 | 34,00 | 2,74 |
+/- Kategori | 2,11 | 2,54 | 0,14 | 4,87 | 1,11 | 2,68 | 4,86 | -0,04 |
+/- Indeks | -0,13 | 0,02 | -2,36 | 3,98 | 1,45 | 0,73 | 1,06 | 0,02 |
Rank i kategori | - |
Løbende afkast | 14-02-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,22 | -0,09 | 0,47 |
1-uge | -0,42 | 0,33 | -0,26 |
1-måned | 2,80 | 0,48 | 0,15 |
3-måneder | 3,21 | 0,86 | -0,67 |
6-måneder | 18,55 | 1,65 | -0,37 |
År til dato | 1,74 | -0,62 | -1,06 |
1-år | 27,10 | 3,80 | 0,83 |
3-år ann. | 16,06 | 2,08 | 0,57 |
5-år ann. | 14,98 | 1,79 | 0,64 |
10-år ann. | 14,11 | 1,85 | 0,63 |
Kategori: Aktier - USA Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar US Large-Mid NR USD |
Kvartalsafkast | 31-01-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 12,66 | 5,92 | 0,38 | 11,86 |
2023 | 5,37 | 8,69 | 0,58 | 6,77 |
2022 | -1,31 | -12,08 | 3,87 | -3,68 |
2021 | 11,32 | 7,27 | 3,98 | 12,25 |
2020 | -15,99 | 14,33 | 5,45 | 6,37 |
Annonce |