Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LYPSRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Samlet afkast % | -0,80 | 35,13 | 6,66 | 40,81 | -14,12 | 22,98 | 32,56 | 0,07 |
+/- Kategori | 1,50 | 4,22 | -0,93 | 6,30 | 0,18 | 2,66 | 3,42 | -0,17 |
+/- Indeks | -0,75 | 1,70 | -3,43 | 5,42 | 0,52 | 0,71 | -0,38 | -0,86 |
Rank i kategori | - |
Løbende afkast | 14-03-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,20 | 0,96 | -0,85 |
1-uge | -1,53 | 1,54 | 0,73 |
1-måned | -11,20 | 0,42 | -0,06 |
3-måneder | -10,18 | 0,90 | 0,05 |
6-måneder | 2,25 | 1,78 | -0,55 |
År til dato | -8,56 | 1,01 | 0,09 |
1-år | 10,51 | 3,73 | -0,04 |
3-år ann. | 12,29 | 2,15 | 0,18 |
5-år ann. | 19,29 | 2,33 | 2,03 |
10-år ann. | 12,10 | 1,94 | 0,68 |
Kategori: Aktier - USA Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar US Large-Mid NR USD |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 12,75 | 5,91 | 0,51 | 10,44 |
2023 | 5,48 | 8,64 | 0,71 | 6,56 |
2022 | -2,03 | -12,29 | 3,85 | -3,76 |
2021 | 11,72 | 7,11 | 3,94 | 13,20 |
2020 | -16,79 | 14,33 | 5,50 | 6,27 |
Annonce |