iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EUNLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-11-2024 |
|
Årlige afkast | 30-11-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | |
Samlet afkast % | 7,85 | -4,91 | 31,52 | 5,07 | 32,61 | -13,60 | 20,42 | 27,46 |
+/- Kategori | -0,55 | 2,62 | 5,26 | 0,80 | 6,86 | 0,62 | 4,68 | 6,56 |
+/- Indeks | -1,08 | -0,56 | 2,59 | -0,77 | 5,14 | -0,92 | 2,13 | 1,86 |
Rank i kategori | 58 | 19 | 21 | 39 | 23 | 34 | 22 | - |
Løbende afkast | 06-12-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,05 | 0,14 | -0,22 |
1-uge | 1,04 | -0,20 | -0,23 |
1-måned | 4,85 | 0,50 | 0,92 |
3-måneder | 15,34 | 4,44 | 0,82 |
6-måneder | 14,36 | 3,82 | 0,96 |
År til dato | 28,79 | 6,29 | 1,59 |
1-år | 32,71 | 7,44 | 2,29 |
3-år ann. | 11,66 | 3,59 | 1,18 |
5-år ann. | 13,63 | 3,41 | 1,15 |
10-år ann. | 11,99 | 2,94 | 0,87 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-11-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 11,24 | 4,06 | 1,23 | - |
2023 | 5,88 | 6,62 | 0,25 | 6,41 |
2022 | -2,70 | -11,97 | 2,01 | -1,12 |
2021 | 9,93 | 6,44 | 2,97 | 10,07 |
2020 | -18,66 | 14,15 | 4,17 | 8,63 |
2019 | 15,03 | 2,51 | 5,23 | 6,00 |
Annonce |