iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EUNLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-04-2023 |
|
Årlige afkast | 30-04-2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30-04 | |
Samlet afkast % | 10,51 | 7,85 | -4,91 | 31,52 | 5,07 | 32,61 | -13,60 | 6,21 |
+/- Kategori | 4,27 | -0,55 | 2,62 | 5,26 | 0,80 | 6,86 | 0,62 | 0,97 |
+/- Indeks | -0,18 | -1,19 | -0,29 | 2,42 | -1,17 | 5,17 | -0,58 | 0,75 |
Rank i kategori | - |
Løbende afkast | 29-05-2023 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,33 | -0,17 | 0,29 |
1-uge | 0,39 | 0,60 | 0,11 |
1-måned | 3,44 | 0,84 | 0,42 |
3-måneder | 4,05 | 1,67 | 0,45 |
6-måneder | 4,30 | 1,33 | 0,83 |
År til dato | 9,86 | 2,21 | 1,21 |
1-år | 3,49 | 0,99 | 1,39 |
3-år ann. | 13,15 | 2,70 | 1,30 |
5-år ann. | 9,89 | 2,72 | 1,14 |
10-år ann. | 10,83 | 2,78 | 0,95 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: MSCI ACWI NR USD |
Kvartalsafkast | 30-04-2023 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2023 | 5,88 | - | - | - |
2022 | -2,70 | -11,97 | 2,01 | -1,12 |
2021 | 9,93 | 6,44 | 2,97 | 10,07 |
2020 | -18,66 | 14,15 | 4,17 | 8,63 |
2019 | 15,03 | 2,51 | 5,23 | 6,00 |
2018 | -4,35 | 7,87 | 5,26 | -12,45 |
Annonce |