Fidelity Funds - Japan Growth Fund Y-Acc-EURRegistrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 30-09-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Japan Fleksibel Cap | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 30-09-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30-09-2024 | 30-09-2024 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Japan TME NR JPY | Morningstar Japan Sml GR JPY | |
Beta | 1,00 | 1,54 |
Alfa | -9,36 | -12,71 |
Annonce |