BankInvest Højt Udbytte Aktier WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-08-2023 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 23,6 | -3,2 | 31,0 | -2,7 | 5,5 |
![]() | +/-Kat | -0,5 | 0,7 | 5,0 | 3,4 | -0,8 |
![]() | +/-Indeks | -2,0 | 5,4 | 6,4 | -4,2 | 2,1 |
Kategori: Aktier - Globale Højt Udbytte | ||||||
Kategoribenchmark: MSCI World High Dividend Yi... |
Oversigt | ||
Seneste NAV 21-09-2023 | DKK 146,79 | |
Kursændring 1 dag | -0,78% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Højt Udbytte | |
ISIN | DK0060821494 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 30-11-2022 | DKK 6220,01 | |
Seneste TNA(mio.) 21-09-2023 | DKK 3476,45 | |
Emissionstillæg | 0,17% | |
Løbende omkostning 24-03-2023 | 1,14% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: BankInvest Højt Udbytte Aktier W |
Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse lande eller regioner. Investeringerne rettes imod virksomheder, der forventes at udbetale et højt udbytte til aktionærerne. Der kan dog være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke, eller kun i begrænset omfang, udbetaler udbytte. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Michael Clemens 13-05-2011 | ||
Kresten Johnsen 31-05-2015 | ||
Klik her for at se flere | ||
Startdato 12-06-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI World High Dividend Yield NR USD | MSCI World High Dividend Yield NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling BankInvest Højt Udbytte Aktier W | 31-08-2023 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 2,46 |
![]() | ![]() | 2,46 |
![]() | ![]() | 2,38 |
![]() | ![]() | 2,36 |
![]() | ![]() | 2,31 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BankInvest Højt Udbytte Aktier W |