BankInvest Europa Small Cap Aktier WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-01-2023 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 36,1 | 26,9 | 26,7 | -36,3 | 4,4 |
![]() | +/-Kat | 8,6 | 14,2 | 0,6 | -10,5 | -1,4 |
![]() | +/-Indeks | 4,5 | 22,7 | 3,0 | -13,8 | -3,1 |
Kategori: Aktier - Europa Small Cap | ||||||
Kategoribenchmark: MSCI Europe Small Cap NR EUR |
Oversigt | ||
Seneste NAV 06-02-2023 | DKK 117,17 | |
Kursændring 1 dag | -0,69% | |
ÅOP 11-02-2022 | 1,25% | |
Indirekte omk. 11-02-2022 | 0,08% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Europa Small Cap | |
ISIN | DK0060821221 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 30-11-2022 | DKK 1193,45 | |
Seneste TNA(mio.) 06-02-2023 | DKK 832,83 | |
Emissionstillæg | 0,39% | |
Løbende omkostning 02-03-2022 | 1,17% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: BankInvest Europa Small Cap Aktier W |
Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Alexander Kokfelt 01-12-2018 | ||
Jonas Fredberg 01-11-2018 | ||
Klik her for at se flere | ||
Startdato 12-06-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI Europe Small Cap NR EUR | MSCI Europe Small Cap NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling BankInvest Europa Small Cap Aktier W | 31-07-2022 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,35 |
![]() | ![]() | 4,06 |
![]() | ![]() | 3,72 |
![]() | ![]() | 3,45 |
![]() | ![]() | 2,94 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BankInvest Europa Small Cap Aktier W |