Nykredit Invest Engros Globale Fokusaktier Akk |
Fondens performance | 30-11-2019 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | - | - | 16,1 | -3,6 | 30,6 |
![]() | +/-Kat | - | - | 3,4 | 2,0 | 0,8 |
![]() | +/-Indeks | - | - | 1,7 | -0,3 | -2,5 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Growth | ||||||
Kategoribenchmark: MSCI ACWI Growth NR USD |
Oversigt | ||
Seneste NAV 12-12-2019 | DKK 1572,83 | |
Kursændring 1 dag | 0,61% | |
ÅOP 16-02-2019 | 0,95% | |
Indirekte omk. 10-09-2019 | 0,01% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Large Cap Growth | |
ISIN | DK0060710150 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 12-12-2019 | DKK 836,08 | |
Seneste TNA(mio.) 12-12-2019 | DKK 836,08 | |
Emissionstillæg | 0,25% | |
Løbende omkostning 12-02-2019 | 0,85% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Nykredit Invest Engros Globale Fokusaktier Akk |
Globale Fokusaktier er en fokuseret global aktieafdeling. Vi investerer typisk i 25-50 aktier, og vi vurderer nøje afkastpotentialet og risikoen i de enkelte selskaber ud fra en model, vi selv har udviklet. Modellen gør det muligt at se ”DNA profilen” for selskaberne baseret på udvalgte parametre, og modellen gør os i stand til at have en systematisk tilgang til hver aktie-case. Vi har stort fokus på at have en løbende dialog med de selskaber, vi investerer i. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Morten Gregersen 27-04-2016 | ||
Anders Bockhan 01-08-2018 | ||
Klik her for at se flere | ||
Startdato 27-04-2016 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI ACWI NR USD | MSCI ACWI Growth NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Nykredit Invest Engros Globale Fokusaktier Akk | 30-11-2019 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,37 |
![]() | ![]() | 4,03 |
![]() | ![]() | 4,03 |
![]() | ![]() | 3,82 |
![]() | ![]() | 3,69 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Nykredit Invest Engros Globale Fokusaktier Akk |