Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (EUR) | VUCPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-01-2025 |
|
Årlige afkast | 31-01-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |
Samlet afkast % | 2,36 | 17,39 | -0,73 | 7,27 | -10,09 | 4,92 | 9,39 | 0,55 |
+/- Kategori | -0,75 | 2,81 | -0,11 | 1,63 | 0,25 | 0,31 | 0,67 | 0,29 |
+/- Indeks | -0,57 | 0,91 | -0,98 | 0,96 | 0,11 | -0,08 | 0,40 | 0,30 |
Rank i kategori | - |
Løbende afkast | 14-02-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,06 | 0,21 | 0,30 |
1-uge | -1,11 | 0,20 | 0,15 |
1-måned | 0,57 | 0,33 | 0,18 |
3-måneder | 1,65 | 0,16 | 0,04 |
6-måneder | 5,25 | 0,19 | 0,28 |
År til dato | 0,03 | 0,40 | 0,23 |
1-år | 8,22 | 0,58 | 0,66 |
3-år ann. | 2,91 | 0,57 | 0,39 |
5-år ann. | 0,77 | 0,21 | 0,16 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Obligationer - USD Virksomheder | |||
Indeks: Morningstar US Corp Bd TR USD |
Kvartalsafkast | 31-01-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 2,33 | 0,96 | 1,25 | 4,58 |
2023 | 1,33 | -0,24 | 0,59 | 3,19 |
2022 | -5,64 | -1,15 | 2,14 | -5,63 |
2021 | 0,59 | 1,89 | 1,97 | 2,64 |
2020 | -1,12 | 5,61 | -3,42 | -1,58 |
Annonce |