Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (EUR) | VUCPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | 2,36 | 17,39 | -0,73 | 7,27 | -10,09 | 4,92 | 9,39 | -6,64 |
+/- Kategori | -0,75 | 2,81 | -0,11 | 1,63 | 0,25 | 0,31 | 0,67 | 0,49 |
+/- Indeks | -0,57 | 0,91 | -0,98 | 0,96 | 0,11 | -0,08 | 0,40 | 0,07 |
Rank i kategori | - |
Løbende afkast | 23-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,28 | 0,18 | 0,21 |
1-uge | 0,52 | -0,67 | -0,65 |
1-måned | -0,11 | -0,50 | -0,47 |
3-måneder | -5,60 | 0,12 | -0,13 |
6-måneder | -7,14 | 0,00 | -0,38 |
År til dato | -7,56 | 0,07 | -0,24 |
1-år | -2,67 | 0,51 | -0,08 |
3-år ann. | 0,97 | 0,47 | -0,06 |
5-år ann. | -0,31 | 0,72 | 0,06 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Obligationer - USD Virksomheder | |||
Indeks: Morningstar US Corp Bd TR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,94 | - | - | - |
2024 | 2,33 | 0,96 | 1,25 | 4,58 |
2023 | 1,33 | -0,24 | 0,59 | 3,19 |
2022 | -5,64 | -1,15 | 2,14 | -5,63 |
2021 | 0,59 | 1,89 | 1,97 | 2,64 |
2020 | -1,12 | 5,61 | -3,42 | -1,58 |
Annonce |