iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | SDGRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -3,48 | 27,84 | 31,90 | 6,22 | -5,73 | 1,31 | -4,04 | -4,59 |
+/- Kategori | 1,82 | 0,10 | 28,67 | -20,34 | 5,49 | -13,08 | -25,04 | -0,97 |
+/- Indeks | 1,15 | -1,26 | 25,66 | -21,22 | 7,30 | -17,04 | -29,42 | -0,69 |
Rank i kategori | - |
Løbende afkast | 23-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,69 | 0,09 | 0,32 |
1-uge | -1,75 | -1,56 | -1,49 |
1-måned | -1,19 | -1,86 | -2,19 |
3-måneder | -5,04 | -4,18 | -4,70 |
6-måneder | -6,97 | -2,37 | -2,23 |
År til dato | -5,59 | -1,55 | -1,42 |
1-år | -6,85 | -9,33 | -11,32 |
3-år ann. | -3,16 | -14,12 | -15,94 |
5-år ann. | 3,00 | -8,04 | -9,23 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Global Large-Stock Blend | |||
Indeks: MSCI ACWI NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,98 | - | - | - |
2024 | -0,61 | -2,91 | 8,42 | -8,28 |
2023 | -1,25 | 0,22 | -2,71 | 5,22 |
2022 | -3,93 | 0,55 | -5,34 | 3,09 |
2021 | 5,67 | 4,30 | -1,09 | -2,56 |
2020 | -10,28 | 16,54 | 12,94 | 11,70 |
Annonce |