iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | SDGRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-08-2024 |
|
Årlige afkast | 31-08-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-08 | |
Samlet afkast % | 11,97 | -3,48 | 27,84 | 31,90 | 6,22 | -5,73 | 1,31 | 0,06 |
+/- Kategori | 4,42 | 1,82 | 0,10 | 28,67 | -20,34 | 5,49 | -13,08 | -13,51 |
+/- Indeks | 2,93 | 1,15 | -1,26 | 25,66 | -21,22 | 7,30 | -17,04 | -15,74 |
Rank i kategori | - |
Løbende afkast | 18-09-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,12 | 0,15 | 0,13 |
1-uge | 0,16 | -0,22 | -0,42 |
1-måned | 3,10 | 2,84 | 3,05 |
3-måneder | 3,40 | 3,53 | 3,76 |
6-måneder | 3,03 | -1,80 | -2,85 |
År til dato | 1,00 | -11,23 | -13,38 |
1-år | 3,51 | -12,67 | -15,19 |
3-år ann. | -2,02 | -9,13 | -10,06 |
5-år ann. | 8,12 | -1,65 | -3,02 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Global Large-Stock Blend | |||
Indeks: MSCI ACWI NR USD |
Kvartalsafkast | 31-08-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | -0,61 | -2,91 | - | - |
2023 | -1,25 | 0,22 | -2,71 | 5,22 |
2022 | -3,93 | 0,55 | -5,34 | 3,09 |
2021 | 5,67 | 4,30 | -1,09 | -2,56 |
2020 | -10,28 | 16,54 | 12,94 | 11,70 |
2019 | 13,38 | -2,71 | 5,76 | 9,59 |
Annonce |