WisdomTree Physical Swiss Gold (EUR) | GZURRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-01-2023 |
|
Årlige afkast | 31-01-2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31-01 | |
Samlet afkast % | 11,51 | -1,80 | 3,24 | 21,02 | 12,50 | 3,70 | 9,45 | 0,04 |
+/- Kategori | 4,81 | -4,98 | 2,45 | -2,34 | -4,96 | 6,42 | 5,91 | -1,61 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rank i kategori | - |
Løbende afkast | 06-02-2023 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,01 | -0,32 | - |
1-uge | 0,06 | 1,25 | - |
1-måned | 0,08 | 1,69 | - |
3-måneder | 0,03 | -2,87 | - |
6-måneder | -0,30 | 1,63 | - |
År til dato | 0,10 | -0,96 | - |
1-år | 10,45 | 9,41 | - |
3-år ann. | 6,68 | 2,98 | - |
5-år ann. | 9,93 | -0,20 | - |
10-år ann. | 3,17 | 2,08 | - |
Kategori: Råvarer - Ædle metaller | |||
Indeks: |
Kvartalsafkast | 31-01-2023 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2022 | 10,11 | -1,36 | 0,77 | 0,01 |
2021 | -5,19 | 2,50 | 1,87 | 4,75 |
2020 | 8,19 | 8,04 | 1,75 | -5,40 |
2019 | 3,37 | 7,32 | 8,55 | 0,50 |
2018 | -0,43 | -0,43 | -4,27 | 8,77 |
Annonce |